Con un decoder TivùSat HD o una TV con tuner sat integrato puoi sintonizzare anche molti canali in alta definizione distribuiti dal satellite Eutelsat Hotbird 13°Est e visibili gratuitamente, senza bisogno di smartcard. Ecco un elenco dei canali in HD e 4K, italiani o stranieri. Contando anche quelli disponibili su TivùSat ma codificati (Rai, Mediaset, ecc), a oggi è possibile vederne ben...
166 | 82 | Canali HD su TivùSat |
84 | Altri HD in chiaro |
In questo elenco i canali in alta definizione disponibili in chiaro su Hotbird, ordinati per LCN TivùSat. Quelli oltre il tasto 1000, che non hanno un numero fisso sui dispositivi della piattaforma TivùSat dato che non ne fanno ufficialmente parte, vengono ordinati secondo il criterio italiano/estero e quindi per frequenza.
LCN TivùSat | LCN Sky | Canale | Parametri ricezione | Paese | Genere | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Rai 1 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
2 | 102 | Rai 2 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
3 | 103 | Rai 3 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | TGR a rotazione | ||
18 | 157 | TV2000 HD | 12054 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
semi generalista | |||
21 | 227 | Rai Sport HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
23 | 805 | Rai Storia HD | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
cultura | |||
24 | 508 | Rai News 24 HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
25 | 509 | TgCom 24 HD | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
26 | 806 | Rai Scuola HD | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
cultura | |||
32 | 475 | QVC HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
shopping | |||
35 | 725 | Radio Italia Tv HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
36 | 736 | RTL 102.5 Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
37 | 737 | RTL 102.5 Caliente HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
musica | nuovo canale (21/10/2024)ex slot di RTL 102.5 News |
||
42 | 807 | Rai Gulp HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
ragazzi | |||
48 | - | Arte HD | 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
cultura | |||
50 | 724 | RDS Social TV HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
51 | 220 | Equ Tv HD ex Unire Sat |
11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
52 | 228 | ACI Sport Tv HD | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
58 | - | Sportitalia Solo Calcio HD | 11179 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
63 | 726 | Radio Italia Trend Tv HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
64 | 727 | Radio Kiss Kiss Tv HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
65 | 735 | Radio Zeta Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
66 | 738 | Radio Freccia Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
69 | 531 | France 24 HD English |
11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
71 | 532 | Al Jazeera English HD | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
news | |||
72 | 564 | TRT World HD | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | in lingua inglese | ||
73 | 533 | NHK World HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | in lingua inglese | ||
75 | 541 | France 24 HD Français |
11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
77 | 560 | Al Jazeera HD | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
81 | 528 | CNBC Europe HD | 12054 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
news | |||
85 | 543 | DW - Deutsche Welle HD | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | in lingua inglese | ||
86 | 538 | Euronews HD English |
11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | solo in lingua inglese | ||
87 | - | CGTN HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
news | in lingua inglese | ||
88 | - | CGTN Documentary HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
cultura | in lingua inglese | ||
89 | 525 | Senato Italiano HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
istituzionale | nuova frequenza (17/12/2024)ora in HD |
||
91 | - | KBS World HD | 11179 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
92 | - | CCTV 4 HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
93 | 520 | San Marino Rtv HD | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
generalista | |||
250 | - | Padel Time Tv HD | 11240 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
sport | nuovo canale (18/12/2024)in abbonamento su TivùSat da febbraio |
||
251 | - | Ginx Tv HD | 11240 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
e-sport | nuovo canale (18/12/2024)in abbonamento su TivùSat da febbraio |
||
412 | 858 | Teleradio Pace HD | 12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
locale | |||
420 | 825 | People Tv - Rete 7 HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
locale | |||
445 | 852 | Padre Pio Tv HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
462 | 816 | Byoblu HD | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
semi generalista | |||
815 | 515 | Vatican Media Europa HD | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
819 | 819 | Videolina HD | 11662 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
locale | |||
868 | 868 | Arte Investimenti HD | 11179 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
shopping | |||
- | 180 | Class Tv Moda HD | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
moda | |||
- | 730 | Radio Norba Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
- | 222 | Bike Channel HD | 12034 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | nuova frequenza (03/12/2024) |
||
- | 490 | Value 24 Tv HD | 12034 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
lifestyle | |||
- | 510 | Tg Norba 24 HD | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
locale | |||
- | - | TVP Info HD | 10719 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Red Carpet Tv HD | 10796 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Al Aoula Inter HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Arryadia HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
- | - | Tamazight HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua berbera | ||
- | - | Al Maghribia HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Athaqafia HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
cultura | |||
- | - | Assadissa HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | - | Al Aoula Inter HD Laayoune |
10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | 2M Monde HD | 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | nuovo canale (23/10/2024) |
||
- | - | Dla Ciebie TV HD | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
semi generalista | in polacco e ucraino | ||
- | - | SRF Info HD | 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
news | parzialmente codificato | ||
- | 552 | TVP Polonia HD | 11075 V 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Jin Tv HD | 11075 V 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Can Tv HD | 11075 V 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | RIK Sat HD | 11179 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | nuova frequenza (14/12/2024) |
||
- | - | Aryen TV HD ID: "Freedom TV" |
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK |
news | in lingua curda | ||
- | - | Medya Haber HD | 11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK |
news | |||
- | - | World Poker Tour HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
gioco | |||
- | - | Outdoor Channel Intl. HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
lifestyle | |||
- | - | Cricket Gold HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | |||
- | - | Triton Poker Series HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
gioco | |||
- | - | One America News HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | America's Funniest Video HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
factual | nuovo canale (06/11/2024) |
||
- | - | Sports First HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | nuovo canale (24/11/2024) |
||
- | - | Bare Knuckles Fighting Championship HD | 11355 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
sport | nuovo canale (24/11/2024) |
||
- | - | Rudaw Media Network HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Iran International HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Kurdistan 24 HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Iraqia News HD | - | news | eliminato (11/01/2025) |
||
- | - | Channel 8 Kurdish HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Channel 8 Arabic HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Al Mayadeen HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Bayyinat Tv HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | - | Vi Doc Tv HD | 11411 H 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
semi generalista | nuovo canale (01/11/2024) |
||
- | - | Bahrain TV HD | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | 567 | TRT Arabi HD | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | in lingua araba | ||
- | - | Qatar Tv HD | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | CGTN Español HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua spagnola | ||
- | - | CGTN Français HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua francese | ||
- | - | CGTN Russian HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua russa | ||
- | - | CGTN Arabic HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua araba | ||
- | - | Simay Azadi HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | 851 | Daystar HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | - | Vilayət TV HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | 562 | BBC Arabic HD | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | 534 | Arirang World HD | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Abu Dhabi Tv HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Al Sharqiya HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Al Sharjah HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | 561 | Al Arabiya HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | 563 | Sky News Arabia HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Asharq News Channel HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Al Hadath HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Al Mashhad HD | 11747 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | MTA International HD | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
religioso | in lingua persiana | ||
- | - | Current Time HD | 12225 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
news | in lingua russa | ||
- | - | VOA Europe HD | 12225 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
news | |||
- | - | VOA 365 Persian HD | 12225 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
news | in lingua persiana | ||
- | - | TVE Internacional HD | 12303 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Canal 24 Horas HD | 12303 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Telesur HD | 12303 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | BBC Persian HD | 12322 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
news | |||
- | - | Fashion TV HD | - | moda | eliminato (20/11/2024)continua su Eutelsat 16° Est |
||
- | - | Kuwait TV1 HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Dubai International HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Oman Tv HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | 568 | ESC - Al Masriyah HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Libya Al Wataniya HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Jordan Tv HD | 12399 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Çira Tv HD | 12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua curda | ||
- | - | Sterk Tv HD | 12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | in lingua curda | ||
- | - | Silk Way HD ex Jibek Joly |
12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | anche in inglese | ||
- | - | Music Box HD Polska |
12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
musica | |||
- | - | Jek Tv HD | 12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
generalista | nuova frequenza (05/11/2024)in lingua tedesca o persiana |
||
- | - | Anewz HD | 12520 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK |
news | nuovo canale (06/11/2024)in lingua inglese |
||
- | - | SBC HD | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | Saudi Sunnah HD | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | - | Saudi Quran HD | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
religioso | |||
- | - | Al Ekhbaria HD | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
news | |||
- | - | Saudi TV HD | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
generalista | |||
- | - | KSA Sport 4 HD | - | sport | eliminato (24/11/2024) |
Questi i canali 4K o 8K free-to-air, ovvero in chiaro, disponibili su Hotbird.
NB: Rai 4K (LCN 210)
è criptato, per vederlo serve una smartcard TivùSat
riportante il logo "TivùSat HD" (dorata, o Limited Edition 2015-2016-2017) o "TivùSat 4K".
NB 2: Museum 4K e MyZen 4K sono dei nuovi canali provenienti
dalla Francia e disponibili su TivùSat da Dicembre 2019 alle LCN 220 e 222,
Travel XP 4K è un nuovo canale di documentari con base in India e visibile
da fine Gennaio 2020 al canale 225,
tutti questi sono criptati e per vederli è necessaria una smartcard TivùSat
riportante il logo "TivùSat 4K" (card Multicolor o Black).
LCN TivùSat | LCN Sky | Canale | Parametri ricezione | Paese | Genere | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | - | Hot Bird 4k1 | 12558 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
promo |
tag verde |
nuovo canale |
tag azzurro |
nuova frequenza o nuovi parametri |
tag rosso |
canale eliminato o chiuso |
tag blu |
novità in LCN TivùSat |
canale in standard 4K, visibile SOLO con decoder 4K o sui televisori Ultra HD dotati di sintonizzatore satellitare | |
canale in standard 8K, visibile SOLO sui televisori Ultra HD 8K dotati di sintonizzatore satellitare |